Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 15.07.2019 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступил 51 звонок от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
15.07.19 09:47 | Выезд | г. Красноярск, ул. Мусорского 3 | Рядом, по адресу ул. Мусорского 5/1 находится химчистка. От них ужасный химический запах | Осуществлено рейдовое мероприятие, произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе указанного адреса. По результатам измерений, исследований атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. Направлен запрос для установления собственника. | ||
15.07.19 10:40 | Без выезда | г. Канск п. Строителей 8 | На мусорных площадках скопились горы мусора, контейнеры вывозятся компанией "Чистый город". Другой и крупногабаритный мусор (целые горы) не вывозится. Сказали, что это обязанности компании «Кашалот». | Информация передана заместителю начальника отдела Манько О.М. | ||
15.07.19 15:34 | Выезд | г. Красноярск, ул. Славы 13 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Осуществлено рейдовое мероприятие, произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе указанного адреса. По результатам измерений, исследований атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано | ||
15.07.19 16:23 | Выезд | г. Красноярск ул. Краснодарская 9 | На территории бывшей военной части, отведённой под застройку домами, что-то жгут второй день подряд. | Обращение перенаправлено в службу строительного надзора. | ||
15.07.19 16:47 | Выезд | г. Красноярск ул. 2-я Краснофлотская 1 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Осуществлено рейдовое мероприятие, произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе указанного адреса. По результатам измерений, исследований атмосферного воздуха зафиксировано превышение максимальной разовый предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, в 1,3 раза. | ||
15.07.19 16:54 | Без выезда | г. Красноярск ул. Стасовой 52в | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано | ||
15.07.19 16:57 | Без выезда | г. Красноярск ул. Апрельская 4 | На территории бывшей "Сибстали" жгут отходы. | Повторная жалоба. Информация принята для проведения контрольно-надзорных мероприятий. | ||
15.07.19 17:07 | выезд | г. Красноярск, ул. Павлова 19-27 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Осуществлено рейдовое мероприятие, произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе указанного адреса. По результатам измерений, исследований атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано | ||
15.07.19 17:18 | Без выезда | г. Красноярск о. Отдыха | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 17:30 | Выезд | г. Красноярск ул. С. Енисейская 46 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Осуществлено рейдовое мероприятие, произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе указанного адреса. По результатам измерений, исследований атмосферного воздуха зафиксировано превышение максимальной разовый предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, в 1,02 раза. | ||
15.07.19 17:31 | Без выезда | г. Красноярск ул. Железнодорожников 16Б | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 17:33 | Без выезда | г. Красноярск ул. Фруктовая | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано | ||
15.07.19 17:36 | Без выезда | г. Красноярск ул. Семафорная | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 17:41 | Без выезда | г. Красноярск пр. Газеты Красноярский Рабочий 77 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 17:52 | Без выезда | г. Красноярск ул. Шевченко 64 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 18:08 | Без выезда | г. Красноярск ул. Кутузова 1 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 18:10 | Без выезда | г. Красноярск ул. Тельмана | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленных ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 18:17 | Без выезда | г. Красноярск ул. Цимлянская 35ж | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано | ||
15.07.19 18:20 | Без выезда | г. Красноярск ул. Ленина 153 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 18:24 | Без выезда | г. Красноярск ул. 40 лет Победы | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Солнечный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленных ГН 2.1.6.349217, до 1,34 раза. | ||
15.07.19 18:32 | Без выезда | г. Красноярск мкр. Северный, мкр. Солнечный | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Солнечный», «Красноярск-Северный» зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,34 раза | ||
15.07.19 18:43 | Без выезда | г. Красноярск мкр. Северный, мкр. Солнечный | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | |||
15.07.19 18:47 | Без выезда | г. Красноярск ул. Щорса 86 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 18:51 | Без выезда | г. Красноярск ул. Краснодарская | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 19:00 | Без выезда | г. Красноярск ул. Шевченко 52 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 19:05 | Без выезда | г. Красноярск ул. Ястынская 10а | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 19:16 | Без выезда | г. Красноярск п.Удачный | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано | ||
15.07.19 19:21 | Без выезда | г. Красноярск ул. Кутузова 91Б | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 19:42 | Без выезда | г. Красноярск пер Медицинский 41-202 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 19:54 | Без выезда | г. Красноярск ул. Парашютная 8а-287 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 19:57 | Без выезда | г. Красноярск ул. Еловая 10 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано | ||
15.07.19 20:06 | Без выезда | г. Красноярск ул. Парашютная 70а | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 20:20 | Без выезда | г. Красноярск пр. Газеты Красноярский рабочий 160 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 20:23 | Без выезда | г. Красноярск ул. Павлова 68 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 20:27 | Без выезда | г. Красноярск ул. Карла Маркса 129 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 20:32 | Без выезда | г. Красноярск ул. Конституции СССР 27 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
15.07.19 20:41 | Без выезда | г. Красноярск ул. 26 Бакинских комиссаров 26а | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Березовка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленных ГН 2.1.6.349217, до 1,38 раза | ||
15.07.19 20:52 | Без выезда | г. Красноярск ул. Мужества 24 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 21:09 | Выезд | г. Красноярс ул. Кирова 43 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Осуществлено рейдовое мероприятие, произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе указанного адреса. По результатам измерений, исследований атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано | ||
15.07.19 21:14 | Без выезда | г. Красноярск ул. Чернышевского 76 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 21:26 | Без выезда | г. Красноярск ул. Линейная 114 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 21:30 | Без выезда | г. Красноярск ул. Лебедевой 31 кв.220 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 21:48 | Без выезда | г. Красноярск пр. Молодёжный 25 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Солнечный», «Красноярск-Северный» зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,34 раза. | ||
15.07.19 22:02 | Без выезда | г. Красноярск ул. Борисевича 13 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 22:14 | Без выезда | г. Красноярск ул. Гусарова 25 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано | ||
15.07.19 22:22 | Без выезда | г. Красноярск ул. Ястынская 17 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 22:34 | Без выезда | г. Красноярскул. Батурина 30 | Сильное загрязнение атмосферы | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 22:39 | Без выезда | г. Красноярскул. Полярная 113 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 22:48 | Без выезда | г. Красноярск ул. Дубровинского 54-124 | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 23:02 | Без выезд | г. Красноярск мкр. Солнечный | Плотная дымка, запах гари. Дышать нечем. Режет глаза. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителям не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц PM2.5, установленной ГН 2.1.6.349217, до 1,3 раза. | ||
15.07.19 23:17 | Выезд | г. Красноярскпр. Молодёжный 7 | Плотная дымка, запах гари, запах химии и метала Дышать нечем | Осуществлено рейдовое мероприятие, произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе указанного адреса. По результатам измерений, исследований атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. Направлен запрос для установления собственника. |
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.