Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 21.10.2018 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 15 звонков от жителей г. Красноярск. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
21.10.18 00:43 | без выезда | г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, д. 97 | Запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 04:43 | без выезда | г. Красноярск, Советский район, ул. Ястынская, д. 13 | выбросы, трудно дышать | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18/5:01 | г. Красноярск, Советский район, ул. Мате Залки, д. 6 | Дымка, химический запах |
| |||
21.10.18 08:16 | без выезда | г. Красноярск, Ленинский район, ул. Волжская, д. 53 | Сильный запах бензина, недалеко стоит нефтебаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 08:22 | без выезда | г. Красноярск, Ленинский район, ул. Волжская, д. 53 | сильный смог | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 08:54 | без выезда | г. Красноярск, Ленинский район, ул. Тамбовская, д. 25 «а» | Смог, сильный запах жженной резины | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 09:33 | без выезда | г. Красноярск, ул. Матросова 30/5 | Выбросы, смог (белый туман) с сильным неприятным запахом | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 09:44 | без выезда | г. Красноярск ул. Мечникова 41 | Пахнет гарью. Дымка | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 12:11 | без выезда | г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР 37 | Сильная загазованность, дышать нечем. Химический запах. (предполагает что от кирпичного завода. По енисейскому тракту 11км ООО "Стоун") | В соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 14:05 | без выезда | г. Красноярск, ул. Дубровинского 100 | Дышать нечем. Химический запах. Дымка | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 15:25 | без выезда | г. Красноярск, ул. Карамзина 20 | Густая дымка. Химический запах | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 17:45 | без выезда | г. Красноярск, ул. Норильская, д. 42 | Густая дымка с самого утра. Противный химический запах (возможно с асфальтового завода) | В соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 18:24 | без выезда | г. Красноярск, ул. Апрельская, д. 3 | Дымка. Пахнет гарью (предположительно с гаражей или с частного сектора) | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
21.10.18 19:14 | без выезда | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 201 | Рядом автосервис "Реставрация". Сильно дымит. Пахнет жженой резиной, отработанным маслом. Невозможно дышать | Министерством проводились административное расследование в отношении ООО «Реставрация» по результатам которого на источник выбросов наложен временный запрет эксплуатации. Решением суда указанный источник выбросов запрещен к эксплуатации. По факту выбросов министерством будет проведено рейдовое мероприятие. |
| |
21.10.18 19:37 | без выезда | г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 22 | Резкий запах, как хлорки. Першит в горле. Слезятся глаза | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
|
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.