Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 29.10.2018 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 13 звонков от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
29.10.18 00:25 | без выезда | г. Красноярск, ул. Пушкина, д. 32 | Пожарная часть №19 по Ленина 216 , из трубы ядовитый желтый дым, вонь на всю округу | Обращение повторное, общение с заявителем в телефонном режиме. Заявителю разъяснено, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», пожарная часть по данному адресу, включена в реестр Государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую и подлежит федеральному государственному надзору. | Данная информация ранее направлялась в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва для рассмотрения в рамках наделенных полномочий. | |
29.10.18 00:31 | без выезда | г. Красноярск, ул. Пушкина, д. 32 | Пожарная часть №19 по Ленина 216 , из трубы ядовитый желтый дым, вонь на всю округу | |||
29.10.18 00:37 | без выезда | г. Красноярск, ул. Пушкина, д. 32 | Пожарная часть №19 по Ленина 216 , из трубы ядовитый желтый дым, вонь на всю округу | |||
29.10.18 00:40 | без выезда | г. Красноярск, ул. Пушкина, д. 32 | Пожарная часть №19 по Ленина 216 , из трубы ядовитый желтый дым, вонь на всю округу | |||
29.10.18 00:44 | выезд | г. Красноярск, район бассейна "Сокол", Советский район | Сильное задымление и резкий запах | Ранее Министерством проведено плановое (рейдовое), обследование территории Советского район, г. Красноярска. В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования, эксплуатируемых стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не установлено, дополнительно сообщаем, произведен отбор проб атмосферного воздуха на территории Советского района, г. Красноярска по показателям: серы диоксид, сероводород, азота оксид, азота диоксид, аммиак, углерода оксид. Превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
29.10.18 11:39 | Выезд 17:00 | г. Красноярск, ул. Глинки, 30А | Сильный запах канализации | Общение с заявителем, указал конкретный источник - канализационный коллектор, расположенный в близи места проживания. Проведен плановый (рейдовый) осмотр в присутствии заявителя, обследование территории Ленинского района установлено наличие канализационного коллектора, на момент осмотра присутствовал стойкий запах сероводорода, произведен отбор проб атмосферного воздуха в р-не д 30 «А», расположенного по ул. Глинки, г. Красноярска по показателям: серы диоксид, сероводород, азота оксид, азота диоксид, аммиак, углерода оксид. Превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
29.10.18 11:57 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Высотная 2Л | Кафе Заповедное по утрам сжигает мусор | Министерством проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении кафе Заповедное, материалы направлены в суд на приостановку деятельности. |
| |
29.10.18 12:06 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 6 | Во дворе дома и рядом стоянки-факт экологического загрязнения | Общение с заявителем в телефонном режиме. Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,5 ПДКмр. |
| |
29.10.18 20:10 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 75 | Запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайших автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенных на территории г. Красноярска, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций следующих загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
29.10.18 20:33 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Серова 41 | Частный дом отапливается чем-то вонючим | В ходе ранее совершенных рейдовых мероприятий по адресу: г. Красноярск, Серова 41 установлено, что на данном земельном участке расположен частный дом. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух обязаны: - обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух. То есть, субъектом административного правонарушения в данном случае физическое лицо являться не может. Данное обстоятельство исключает возможность проведения по данному факту проверки, а также, с точки зрения состава административного правонарушения, применения мер административного воздействия. Таким образом нарушений обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха не установлено. |
| |
29.10.18/ 20:55 | Без выезда | г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 7 | Синий дым, запах выбросов | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,5 ПДКмр. |
| |
29.10.18/ 21:40 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 76 | Страшное загрязнение | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
29.10.18/ 21:43 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 38 | Запах угля, дым | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
|
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.