Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 28.11.2018 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 14 звонков от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
28.11.18 07:49 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Норильская 16и | По адресу Норильская 11, 9А дымят три трубы | Повторное обращение поступало 22.11.2018. Указанная в обращении информация принята на контроль Министерством для проведения контрольно-надзорных мероприятий. |
| |
28.11.18 09:07 | Без выезда | г. Красноярск, пр. Машиностроителей 21 | Запах горелой резины. Завод по переработке. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
28.11.18 09:21 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Норильская 16и | Запах гари. | Повторное обращение поступало 22.11.2018. Указанная в обращении информация принята на контроль Министерством для проведения контрольно-надзорных мероприятий. |
| |
28.11.18 13:15 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Щорса 63 | Невозможно дышать, химический запах туман | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
28.11.18 14:04 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Шевченко 5 | Запах гари, дым | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
28.11.18 14:54 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Рокоссовского 15 | На остановке Рокоссовского в баках жгут мусор | В соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
28.11.18 15:09 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Судостроительная 26 | под окнами шиномонтаж, идет дым | Телефон заявителя недоступен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
28.11.18 15:55 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Чкалова 27 | Автосервис топит по черному | Повторное обращение, ранее осуществлялся выезд. По информации министерства, в данном гаражном массиве осуществляет хозяйственную деятельность ООО «СибТеплоРемонт» имеющее разрешение от 30.07.2017 № 981 сроком до 19.02.2019. Собственниками остальных источников являются физические лица, нормировать и разрабатывать разрешения которые не обязаны. Таким образом нарушений обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха не установлено. |
| |
28.11.18 15:58 | Без выезда | п. Березовка, ул. Нестерова | Невозможно дышать, дым | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Березовка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
28.11.18 15:55 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Чкалова 27 | Автосервис топит по черному | Повторное обращение, ранее осуществлялся выезд. По информации министерства, в данном гаражном массиве осуществляет хозяйственную деятельность ООО «СибТеплоРемонт» имеющее разрешение от 30.07.2017 № 981 сроком до 19.02.2019. Собственниками остальных источников являются физические лица, нормировать и разрабатывать разрешения которые не обязаны. Таким образом нарушений обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха не установлено. |
| |
28.11.18 16:28 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Кольцевая 8 | Невозможно дышать, дым | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
28.11.18 16:37 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Славы 1 | В 12 ночи было нечем дышать, сейчас информация не актуальна | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в указанное в обращении время, в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Солнечный», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
|
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.