Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 01.01.2019 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 12 звонков от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
01.01.2019 11:30 | Без выезда | Красноярский край, п. Богучаны | Дым по всему населенному пункту уже неделю. "КрасЛесИнвест" недалеко от города жгут опилки и весь дым идет в дома. | Информация Министерством принята на контроль. Передано территориальному инспектору для проведения контрольно-надзорных мероприятий. | ||
01.01.2019, 17:05 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Ястынская д.17а | Выбросы КРАЗа. Ужасный химический запах. Молочная пелена. Дышать невозможно. | Установленными критериями, акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» относится к объекту, подлежащему федеральному государственному экологическому надзору (постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903), свидетельство о постановке на учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 25.09.202018 № CJNCW36Y. | ||
01.01.2019, 17:43 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Линейная д.112, 114,116,118,120,122 | Не вывозится мусор. | Дана рекомендация позвонить в колл-центр по вопросам нарушения вывоза мусора. | ||
01.01.2019, 18:13 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Конституции д.27 | Запах химической гари. Дымовая завеса. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: диоксид азота до 2,41 ПДКмр, взвешенные вещества (PM 2.5) до 1,35 ПДКмр | ||
01.01.2019, 19:40 | Без выезда | г. Красноярск, ул. С.Давыдова д.62 | Пахнет сероводородом. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,66 ПДКмр. | ||
01.01.2019, 20:06 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Ботанический бульвар д.15 | От котельной КРАСТЭК на ул. Тотмина д.22 черный дым. | Министерством в отношении ООО КРАСТЭК проведены контрольно-надзорные мероприятия при участии Красноярской природоохранной прокуратуры. | ||
01.01.2019, 20:25 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Апрельская д.1 | Дымка. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,66 ПДКмр. | ||
01.01.2019, 20:49 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Семафорная д.263 | Дым. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,66 ПДКмр. | ||
01.01.2019, 22:01 | Без выезда | Красноярский край, п. Богучаны | Очень сильное задымление в течении нескольких дней. | Информация Министерством принята на контроль. Передано территориальному инспектору для проведения контрольно-надзорных мероприятий. | ||
01.01.2019, 22:45 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Апрельская д.4 | Дым. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,66 ПДКмр. | ||
01.01.2019, 23:48 | Без выезда | ЭВРЗ | Из труб ЭВРЗ густой дым. Сильно пахнет гарью. Сажа в воздухе. | Установленными критериями, ЭВРЗ относится к объекту, подлежащему федеральному государственному экологическому надзору. |
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.