Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 24.01.2019 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 69 звонков от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
24.01.19/00:53 | без выезда | г. Красноярск, ул. Толстого, д. 32 | Задымленность и сильный запах гари | |||
24.01.19/00:59 | выезд | г. Красноярск, ул. Затонская, д. 44/2 | На пром. зоне сжигают мусор и отходы производства, огонь очень большой | Осуществлен выезд с привлечением передвижной лаборатории, произведен отбор проб атмосферного воздуха, направлен запрос в Росреестр для установления собственника земельного участка. | ||
24.01.19/01:14 | без выезда | г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 149 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: диоксид азота до 3,1 ПДКмр, сероводород до 5,7 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДКмр, гидрохлорида до 3,2 ПДКмр. | ||
24.01.19/01:25 | без выезда | г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 65 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,04 ПДКмр, сероводород до 2,5 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,6 ПДКмр. | ||
24.01.19/01:30 | без выезда | г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. 35 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/01:34 | без выезда | г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 147А | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: диоксид азота до 3,1 ПДКмр, сероводород до 5,7 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДКмр, гидрохлорида до 3,2 ПДКмр. | ||
24.01.19/01:44 | без выезда | г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 67 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азта до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/02:20 | без выезда | г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 14 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
24.01.19/02:22 | без выезда | г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 30 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: диоксид азота до 3,1 ПДКмр, сероводород до 5,7 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДКмр, гидрохлорида до 3,2 ПДКмр. | ||
24.01.19/02:34 | без выезда | г. Красноярск, ул. 2 Хабаровская, д. 14 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,04 ПДКмр, сероводород до 2,5 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,6 ПДКмр. | ||
24.01.19/02:49 | без выезда | г. Красноярск, ул. Тимошенкова, д. 82/1 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
24.01.19/02:59 | без выезда | г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 28 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Покровка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: диоксид азота до 3,1 ПДКмр, сероводород до 5,7 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДКмр, гидрохлорида до 3,2 ПДКмр. | ||
24.01.19/03:06 | без выезда | г. Красноярск, пер. Тихий, д. 15 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
24.01.19/03:16 | без выезда | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 177 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: диоксид азота до 3,1 ПДКмр, сероводород до 5,7 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДКмр, гидрохлорида до 3,2 ПДКмр. | ||
24.01.19/03:29 | без выезда | г. Красноярск, ул. Фруктовая, д. 20 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/08:03 | без выезда | г. Красноярск, ул. Машиностроителей, д. 21 | Задымленность и сильный запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
24.01.19/9:03 | выезд | г. Красноярск, ул. Батурина, д. 38 | Плотный смог и запах гари, дышать нечем | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. Произведен отбор проб атмосферного воздуха (ул. Весны, д.6) по показателям: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород и аммиак. В результате анализа проб атмосферного воздуха превышений ПДКмр не зафиксировано. | ||
24.01.19/9:06 | без выезда | г. Красноярск, ул. Якорный, д. 1 | Плотный смог и запах гари, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/9:10 | выезд | г. Красноярск, ул. Республики, д. 28 | по адресу частный сектор, каждый день из трубы едкий желто-серый дым, что-то обжигает, невозможно дышать | Звонок с заявителем, осуществлен выезд, установлено, что по адресу: г. Красноярск, ул. Республики д. 28 д расположен частный дом, так же установлено, что данный источник оборудован жилом доме, принадлежащем физическому лицу. Учитывая, что требования Федерального Закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ответственность за нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, привлечь физическое лицо по данному факту не представляется возможным, так как данное деяние не образует состав административного правонарушения. | ||
24.01.19/9:40 | без выезда | г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 80 | На конечной остановке на Ветлужанке, за забором ночью сжигают авторезину около рощи | Информация принята на контроль для проведения контрольно-надзорных мероприятий | ||
24.01.19/10:18 | без выезд | г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 19 | Все затянуто, нечем дышать | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/10:30 | без выезда | Пировский р-н, с. Троица, ул. Нефтебазы 6 | На пилораме сжигают отходы, черный дым. Нечем дышать. ООО "Рион М", ООО "Красресурс 24" (названия пилорам) | Информация передана заместителю начальника отдела государственного экологического надзора Манько О.М. | ||
24.01.19/11:16 | без выезда | г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 9 | Автосервис напротив дымит | Информация принята на контроль для проведения контрольно-надзорных мероприятий | ||
24.01.19/11:24 | без выезда | г. Красноярск, ул. Свободный, д. 76 | Плотный смог и запах гари, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,04 ПДКмр, сероводород до 2,5 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,6 ПДКмр. | ||
24.01.19/11:52 | без выезда | г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 20 | Плотный смог | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/12:12 | без выезда | г. Красноярск, ул. 40 лет победы, д. 28 | Грязный воздух | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Солнечный», зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,5 ПДКмр. | ||
24.01.19/12:55 | без выезда | г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 2 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/13:30 | без выезда | г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 6 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/14:00 | без выезда | г. Красноярск, ул. Карбышева, д. 14Б | дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,04 ПДКмр, сероводород до 2,5 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,6 ПДКмр. | ||
24.01.19/14:05 | без выезда | г. Красноярск, ул. Амурская, д. 36 | Плохой воздух. "Для чего мы платим налоги и вас содержим" | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
24.01.19/14:30 | без выезда | г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 54 | Плотный смог, запах резины | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/14:47 | без выезда | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 66 | Внизу дымит гараж | Звонок заявителю, абонент занят. Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Черемушки», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
24.01.19/15:10 | без выезда | г. Красноярск, ул. Толстого, д. 32 | Выброс, загрязнение | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/15:42 | без выезда | г. Красноярск, ул. Матросова, д. 21 | дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/15:48 | без выезда | г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 38 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/15:52 | без выезда | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка д. 17, стр.30 | Не вывозится мусор | Информация передана в профильный отдел Министерства | ||
24.01.19/15:56 | без выезда | г. Красноярск, ул. Новая, д. 60 | Рядом гаражи и после 6 вечера от них идет дым, пахнет пластиком и резиной | Информация принята на контроль, для проведения рейдового мероприятия | ||
24.01.19/16:24 | без выезда | г. Красноярск, ул. Елены Стасовой , д. 40И | Смог 3-й день, гарь | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,04 ПДКмр, сероводород до 2,5 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,6 ПДКмр. | ||
24.01.19/17:12 | без выезда | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 15 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/17:20 | выезд | г. Красноярск, ул. Молокова, д. 29 | Плотный смог, дышать нечем | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. Произведен отбор проб атмосферного воздуха (ул. Весны, д.6) по показателям: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород и аммиак. В результате анализа проб атмосферного воздуха превышений ПДКмр не зафиксировано. | ||
24.01.19/18:03 | выезд | г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 26 | Смог, едкий запах гари | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Железнодорожного района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. Произведен отбор проб атмосферного воздуха (ул. Красной Армии, д. 22а) по показателям: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород и аммиак. В результате анализа проб атмосферного воздуха превышений ПДКмр не зафиксировано. | ||
24.01.19/18:10 | без выезда | г. Красноярск, ул. Возвышенная, д. 30 | Соседи жгут костер с целью отогрева фундамента, черный дым | Общение с заявителем. В соответствии с частью 8 статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в случае, если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный экологический надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора. Согласно пункту 3.1 постановления Правительства Красноярского края от 03.04.2012 № 143-п «Об утверждении Положения о службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края», осуществление регионального государственного строительного надзора по объектам капитального строительства относится к полномочиям службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. | Передано в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | |
24.01.19/18:47 | без выезда | не назвал | Матерился, оскорблял, угрожал. Ничего конкретного не сказал. Представился помощником депутата. Нецензурно выражался, требовал чтобы ему перезвонил "Главный" | |||
24.01.19/19:01 | без выезда | г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 18 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
24.01.19/20:05 | без выезда | г. Красноярск, ул. Апрельская, д. 4 | Сильный дым, угарный газ, источник в 20 метрах от дома. Просьба выехать и сделать замеры | Информация принята на контроль для проведения контрольно-надзорных мероприятий | ||
24.01.19/20:19 | выезд | г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 58А | Запах горелой резины | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/20:21 | без выезда | г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 2 | Плотный смог, дышать нечем | Звонок заявителю, абонент занят. Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенных на территории г. Красноярска, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
24.01.19/20:25 | без выезда | г. Красноярск, ул. Карбышева, д. 28 | Плотный смог, дышать нечем, запах мазута, гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,04 ПДКмр, сероводород до 2,5 ПДКмр, взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,6 ПДКмр. | ||
24.01.19/21:05 | выезд | г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 91 Б | Запах гари | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. | ||
24.01.19/21:53 | без выезда | г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 5 | дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/22:03 | без выезда | г. Красноярск, ул. Мате Залки , д. 21 и 29 | Запах гари | |||
24.01.19/22:16 | выезд | г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 1 | Плотный смог, дышать нечем | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. Произведен отбор проб атмосферного воздуха (ул. Весны, д.6) по показателям: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород и аммиак. В результате анализа проб атмосферного воздуха превышений ПДКмр не зафиксировано. | ||
24.01.19/22:35 | без выезда | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 14 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/22:37 | без выезда | г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 17А | Накрыли выбросы КРАЗа | |||
24.01.19/22:37 | выезд | г. Красноярск, Тихий переулок, д. 15 | Выбросы | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. | ||
24.01.19/22:48 | без выезда | г. Красноярск, ул. Воронова, д. 14/3 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/22:55 | без выезда | г. Красноярск, ул. Мате Залки , д. 15,17,19,21 | Плотный смог, дышать нечем | |||
24.01.19/22:58 | без выезда | г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 17А | Плотный смог, дышать нечем | |||
24.01.19/23:00 | без выезда | г. Красноярск, ул. Металлургов , д. 55 | Плотный смог, дышать нечем (Через ЕДДС) | |||
24.01.19/23:00 | без выезда | г. Красноярск, ул. Воронова, д. 35А | Плотный смог, дышать нечем (Через ЕДДС) | |||
24.01.19/23:04 | выезд | г. Красноярск, пр. Красноярский Рабочий, д. 110 | Плотный смог, дышать нечем (Через ЕДДС) | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. | ||
24.01.19/23:14 | без выезда | г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 10 | Плотный смог, дышать нечем | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Северный», зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17: оксид углерода до 1,06 ПДКмр, оксид азота до 1,1 ПДКмр, диоксид азота до 1,3 ПДКмр. | ||
24.01.19/23:16 | выезд | г. Красноярск, пр. Красноярский Рабочий, д. 130 | Плотный смог, дышать нечем | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. | ||
24.01.19/23:18 | выезд | г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 1А | Плотный смог, дышать нечем | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. Произведен отбор проб атмосферного воздуха по показателям: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород и аммиак. В результате анализа проб атмосферного воздуха превышений ПДКмр не зафиксировано. | ||
