Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 13.10.2018 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 40 звонков от жителей г. Красноярск. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
13.10.2018 08:48 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Западная, 5 | Запах цемента, асфальта | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. |
| |
13.10.2018 10:32 | Без выезда | г. Красноярск, ул. А. Матросова, 10 | Запах гари, дымка | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. |
| |
13.10.2018 10:35 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Баумана, 3 | В районе Посуда центр котельная, две трубы, валит черный дым уже больше часа | Заявителем в оставленном обращении, поступившем на телефон «горячей линии» КГБУ «ЦРМПиООС» источник обозначен. В ходе общения с заявителем установлено, что источник в настоящий момент не эксплуатируется. Разъяснено о необходимости повторного звонка заявителем для оперативного выезда на место. Выезд на место не осуществлен. |
| |
13.10.2018 10:37 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Судостроительная, 90 | Дымка, запах гари, жженной резины | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. |
| |
13.10.2018 12:10 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Свердловская, 37 | Везде дым, запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. |
| |
13.10.2018 12:24 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Вавилова, 37г | Дымка, запах химический, запах гари, дышать нечем, голова раскалывается | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен | ||
13.10.2018 12:46 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Борисевича | На Тамбовской 31 стр.4, находится предприятие связанное с полимерами, от них дымка и запах жженного масла на всю округу, готовим коллективное письмо в министерство экологии | Звонок повторный. Ранее было проведено плановый (рейдовый) осмотр, обследование, в результате которого установлено, что по адресу: г. Красноярск, ул. Тамбовская, д. 31 стр. 4 расположен завод по производству потолков. Вместе с тем, установлен источник выбросов, эксплуатируемый юридическим лицом ООО «Дружба». В настоящее время Министерством подготавливается пакет документов в краевую прокуратуру для согласования внеплановой выездной, документарной проверки в отношении ООО «Дружба». | В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по результатам проведения планового (рейдового) осмотра подготавливается пакет документов для направления в прокуратуру Красноярского края с целью согласования внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Дружба», на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха. В случае согласования указанной проверки прокуратурой края Красноярского края, Министерством будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. | |
13.10.2018 13:12 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Парашютная 2 | Дымка, запах химии | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 15:03 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Пушкина 32 | Рядом котельная МЧС (пожарная часть) черный дым на всю округу, впечатление что дом горит | Ранее на данную пожарную часть поступало официальное обращение, даны письменные разъяснения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», пожарная часть по данному адресу, включена в реестр Государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежит федеральному государственному надзору. | Данная информация также направлена в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва для рассмотрения в рамках наделенных полномочий. | |
13.10.2018 16:24 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Чернышевского, 118а | В районе объездной дороги в сторону горы Караульная, какое-то предприятие черный дым, постоянно | Заявителем в оставленном обращении, поступившем на телефон «горячей линии» КГБУ «ЦРМПиООС» источник не конкретизирован. В ходе общения с заявителем установлено, что источник в настоящий момент не эксплуатируется. Разъяснено о необходимости повторного звонка заявителем с уточнением источника для оперативного выезда на место. Выезд на место не осуществлен. Вместе с тем, в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.2018 17:26 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Тимошенкова 82/1 | Пахнет сильно костром, гарью | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 17:39 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Озерная 30/4 | Запах едкий, химический, глаза слезятся | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Вместе с тем, в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.2018 18:08 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Семафорная, 311 | Дым везде, трубы цементного дымят горло режет, дышать трудно | Звонок повторный. Должностным лицом отдела государственного экологического надзора Министерства по данному факту, посредством передвижной экологической лаборатории КГБУ «ЦРМПиООС» 04.09.2018, а также 16.09.2018 произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе проживания заявителей, в том числе по показателю сероводород. Согласно полученным результатам лабораторных исследований – протоколам КГБУ «ЦРМПиООС» от 04.09.2018 № 873-А, 16.09.2018 № 898-А зафиксированы случаи превышения ПДКмр сероводорода в 5,6 раза в 2,1 раза. Должностным лицом отдела государственного экологического надзора Министерства по данному факту, посредством передвижной экологической лаборатории КГБУ «ЦРМПиООС» 04.09.2018, 16.09.2018 производился отбор проб атмосферного воздуха в районе осуществления деятельности указанного предприятия, с наветренной и подветренной стороны, а также в районе проживания гражданина, направившего обращение по «горячей линии», в том числе по показателю сероводород. Согласно полученным результатам лабораторных исследований – протоколам КГБУ «ЦРМПиООС» от 04.09.2018 № 875-А, от 18.09.2018 № 900-А, зафиксированы случаи превышения ПДКмр сероводорода в 2,4 и 4,5 раза с подветренной стороны промышленной площадки. При этом, согласно протоколам от 04.09.2018 № 874-А, от 18.09.2018 № 899-А, с наветренной стороны производственной площадки ООО «Красноярский цемент» по адресу: г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1 превышений по показателю сероводород с наветренной стороны не зафиксировано. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по адресу: г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1(ИНН 2464054271) относится к объекту I-категории, включено в реестр Государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду за № 04-0124-000100-П и подлежит федеральному государственному надзору. | На основании Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Республике Тыва, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16.01.2018 № 19 данное обращения и результаты лабораторных исследований КГБУ «ЦРМПиООС» направлены в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва для принятия мер к хозяйствующим субъектам, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, в рамках возложенных полномочий. | |
13.10.2018 19:00 | Без выезда | г. Красноярск, Московская, 39 | Вечером нельзя открыть окна, рядом автомойка и сауна, топят и запах гари | Заявителем в оставленном обращении, поступившем на телефон «горячей линии» КГБУ «ЦРМПиООС» источник обозначен. В ходе общения с заявителем установлено, что источник в настоящий момент не эксплуатируется. Разъяснено о необходимости повторного звонка заявителем для оперативного выезда на место. | ||
13.10.2018 19:15 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Куйбышева, 95 | Дым по всему району, запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.2018 19:27 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Ястынская, 13 | Дым по всему району, запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 19:32 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Алексеева, 48а | Дым по всему району, запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 19:35 | Без выезда | Г. Красноярск, ул. Павлова 75 | Выбросы каждый вечер, дым , запах гари и угля,, рядом гаражи где топят печки и ж/д тупик | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенных на территории г. Красноярска, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций следующих загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано | ||
13.10.2018 19:42 | Без выезда | г. Красноярск, ул. 9 Мая 38 | Дым по всему району, запах гари | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 19:58 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Алексеева, 45 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 20:03 | Без выезда | г. Красноярск, Железнодорожный район | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.2018 20:10 | Без выезда | г. Красноярск, Железнодорожный район | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.2018 20:13 | Без выезда | г. Красноярск, 8 марта 20 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
13.10.2018 20:20 | Без выезда | г. Красноярск, Железнодорожников 26 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
| |
13.10.2018 20:25 | Без выезда | г. Красноярск, 60 Лет образования СССР | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. |
| |
13.10.2018 20:28 | Без выезда | г. Красноярск, 2-я Клинкерная, 17 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 20:31 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 4 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 20:33 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 75 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.2018 20:44 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Станочная, 6 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.2018 20:46 | Без выезда | г. Красноярск Красноярский рабочий 25а | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.18/ 21:06 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Дубровинского,78 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.18/ 21:08 | выезд | ул. Ольховая 4 (мкрн. Солнечный) | Выбросы КРАЗА. Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Министерством проведено рейдовое мероприятие по указанному факту, на территории Советского района, г. Красноярска, (р-он КРАЗ, КРАМЗ) В ходе рейдового мероприятия источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не установлено, в 4 точках произведен отбор проб атмосферного воздуха, по. ул. Пограничников, г. Красноярска, по показателям: серы диоксид, сероводород, азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, аммиак, гидрохлорид. Зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации гидрохлорида в атмосферном воздухе населенных мест, установленной ГН 2.1.6.3492-17, в 4,7 раза. | ||
13.10.18/ 21:29 | Без выезда | ул. Парашютная, 25 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.18/ 21:33 | Без выезда | ул. Апрельская, 1 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.18/ 21:46 | Без выезда | ул. Авиаторов, 45 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.18/ 21:51 | Без выезда | ул. Апрельская, 1 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.18/ 21:57 | Без выезда | ул. Линейная, 105 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.18/ 22:40 | Без выезда | ул. 40 лет Победы | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. | ||
13.10.18/ 22:50 | Без выезда | ул. Словцова 8 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
13.10.18/ 23:37 | Без выезда | ул. Курчатова, 6 | Дым по всему району, запах гари, дышать трудно | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.