Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 05.01.2019 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 15 звонков от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
05.01.19 01:00 | Без выезда |
| г. Красноярск, ул. Апрельская, 1 | Нечем дышать. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | |
05.01.19 02:22 | Без выезда |
| г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 28 | Нечем дышать. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | |
05.01.19 03:05 | Без выезда |
| г. Красноярск, ул. Мартынова, 24 | Нечем дышать. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 2 ПДКмр. | |
05.01.19 10:25 | Выезд | 13:20 | г. Красноярск, ул. Весны, 15 | Дышать невозможно. Загазованность. Задымленность. Пахнет гарью. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. По адресу ул. Весны в районе дома 6 осуществлен отбор проб атмосферного воздуха по показателям: серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сероводород и взвешенные вещества. По результатам отбора проб атмосферного воздуха зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций оксида азота и диоксида азота, установленных ГН 2.1.6.3492-17, в 1,33 раза и в 2 раза соответственно. | |
05.01.19 11:08 | Выезд | г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 33 | Ужасно пахнет гарью. Густой смог. Дышать невозможно. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
05.01.19 11:36 | Выезд | г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2А | Запах гари. Смог. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
05.01.19 13:50 | Без выезда | г. Красноярск, пер. Маяковского, 1А | Невозможно дышать. Смог, пелена. Пахнет гарью с химической примесью. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
05.01.19 15:31 | Выезд | г. Красноярск, ул. 9 Мая, 54 | Дымка, смог. Пахнет гарью. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций оксида углерода и диоксида азота, установленных ГН 2.1.6.3492-17, до 1,02 ПДКмр и 1,34 ПДКмр соответственно. | ||
05.01.19 15:54 | Выезд | 13:20 | г. Красноярск, ул. Взлетная, 7Ж | Дымка. Запах гари. Першит в горле, головокружение. Дышать нечем. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. По адресу ул. Весны в районе дома 6 осуществлен отбор проб атмосферного воздуха по показателям: серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сероводород и взвешенные вещества. По результатам отбора проб атмосферного воздуха зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций оксида азота и диоксида азота, установленных ГН 2.1.6.3492-17, в 1,33 раза и в 2 раза соответственно. | |
05.01.19 16:34 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Водопьянова, 8 | Сильное задымление. Ужасный запах гари. Особенно в районе Мичуринского кольца. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
05.01.19 18:58 | Выезд | г. Красноярск, ул. Ястынская, 6 | Дышать невозможно. Загазованность. Задымленность. Пахнет гарью. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций оксида углерода и диоксида азота, установленных ГН 2.1.6.3492-17, до 1,4 ПДКмр и 1,15 ПДКмр соответственно. | ||
05.01.19 19:07 | Выезд | г. Красноярск, пр. Металлургов, 14 | Ужасно пахнет гарью. Густой смог. Дышать невозможно. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Советского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. | ||
05.01.19 19:44 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Говорова, 57 | Запах гари. Смог. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,16 ПДКмр. | ||
05.01.19 20:38 | Без выезда | г. Красноярск, пер. Маяковского, 1А | Дышать невозможно. Задымленность. Сильно пахнет гарью, задыхаются. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода, установленной ГН 2.1.6.3492-17, до 1,16 ПДКмр. | ||
05.01.19 21:20 | Выезд | 14:30 | г. Красноярск, ул. Калинина, 1Г | Задымление. Запах гари. | Министерством проведено плановое (рейдовое) мероприятие на территории Октябрьского района, г. Красноярска, обследована территория указанного района, источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не выявлено. По адресу ул. Железнодорожников в районе дома 22а осуществлен отбор проб атмосферного воздуха по показателям: серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сероводород и взвешенные вещества. По результатам отбора проб атмосферного воздуха зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота, установленной ГН 2.1.6.3492-17, в 2,25 раза. |
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.