Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 06.04.2019 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 15 звонков от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
06.04.2019 09:05 | Без выезда | г. Красноярск, бульвар Ботанический, д.15 | Котельная ТЭЦ. Дым, запах, особенно ночью. | Информация передана. |
| |
06.04.2019 09:45 | Без выезда | г. Красноярск, ул. 40 лет победы, д.33 | Грязный город, дым. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Солнечный», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 09:47 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Вавилова, д.64 | Сильный химический запах. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 09:56 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Калинина, д.67 | Дымка, неприятный химический запах. С самого утра и до сих пор, нельзя открыть окна. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 10:50 | Без выезда | г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, д.22 | Со стороны Октябрьского района сильный смог. Грязное черное небо. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 13:31 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Саянская, д.19а стр.2 | По данному адресу находятся гаражи. Сильный химический запах. Густая дымка. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 20:14 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Апрельская, д.4 | Сильное задымление. Очень неприятный запах. Со стороны Кутузова. Постоянно в вечернее время. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 20:51 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Менжинского, д.12а | Несколько дней, начиная примерно с 9 вечера сильно пахнет, химический запах. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 22:19 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Фруктовая, д.3 | Второй день к вечеру запах гари. Густая дымка. Со стороны Калинина. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. | ||
06.04.2019 22:41 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Попова д.14, д.16 | Сильный запах гари. Густой смог. Щиплет глаза, першит в горле. | Конкретный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух заявителем не указан, в связи с чем, выезд на место не осуществлен. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с информацией, полученной с автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Красноярск-Ветлужанка», превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.3492-17, не зафиксировано. |
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.