Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Справка по результатам работы круглосуточной дежурной службы 26.11.2019 г.
На «горячую линию» КГБУ «ЦРМПиООС» поступило 40 звонков от жителей Красноярского края. Государственным инспектором Министерства экологии и рационального природопользования с привлечением передвижной экологической лаборатории проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
Дата/время обращения | Выезд/ не выезд | Время прибытия на место, указанное заявителем | Адрес проживания / местонахождение звонящего | Причина звонка (предполагаемый источник загрязнения атмосферного воздуха, адрес предполагаемого источника, физические характеристики атмосферного воздуха) | Принятые меры (общение с заявителем, присутствие заявителя на месте выезда, факт выявления нарушения, отбор проб атмосферного воздуха, дата и номер акта рейдового осмотра) | Рассматриваемые меры воздействия по выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства |
26.11.19 00:32 | Выезд | г. Красноярск, ул. Щорса, д. 48 | Дымка, запах гари. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлен выезд на место, произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 21 по ул. Академика Павлова г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимых концентраций азота оксид в 1,54 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 04:32 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 25д | На Красфарме из трубы идет черный дым. Невозможно дышать. | Установлено, что по адресу ул.60 лет Октября, д. 2 осуществляет хозяйственную деятельность ООО "ФармЭнерго". Министерством в отношении данного общества ранее проведена внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства при осуществлении им деятельности, согласованной с прокуратурой Красноярского края. По результатам проверки в деятельности общества выявлены нарушения требований действующего законодательства. На основании изложенного ООО "ФармЭнерго" привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, а также в адрес общества выдано предписание об устранении выявленных в результате проверки нарушений при осуществлении государственного экологического контроля. | ||
26.11.19 08:04 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Норильская, д. 42-2 | Из трубы котельной №12 смог и черный дым на дома. | Хозяйствующим, эксплуатирующим указанную в обращении котельную является ООО "КрасТЭК". Министерством в адрес ООО «КрасТЭК» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования. | ||
26.11.19 08:25 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Кирова, д. 43 | Невозможный химический запах сутки. Не открыть окна. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксид углерода в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 10:05 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Павлова, д. 12 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,5 раза, сероводорода до 1,29 раза, оксид углерода до 1,02 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 10:29 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 90 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 10:45 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 64 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,5 раза, сероводорода до 1,29 раза, оксид углерода до 1,02 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 10:53 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 27 | Запах угля. Источник - труба в районе магазина «Аллея». | Запланировано проведение контрольно-надзорных мероприятий | ||
26.11.19 10:58 | Без выезда | г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 26 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,01 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 11:39 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 1 | Рядом из всех труб кирпичного завода валит черный дым. | Обращение перенаправлено в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва. | ||
26.11.19 12:00 | без выезда | г. Красноярск, ул. Воронова, д. 38 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,26 раза, оксид азота до 1,25 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 12:10 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 25д | По адресу ул. Судостроительная, д. 19а или ул. Графитная, д 14 находится труба, из которой идет черный дым, особенно ночью. | Повторная жалоба. Установлено, что по адресу ул.60 лет Октября, д. 2 осуществляет хозяйственную деятельность ООО "ФармЭнерго". Министерством в отношении данного общества ранее проведена внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства при осуществлении им деятельности, согласованной с прокуратурой Красноярского края. По результатам проверки в деятельности общества выявлены нарушения требований действующего законодательства. На основании изложенного ООО "ФармЭнерго" привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, а также в адрес общества выдано предписание об устранении выявленных в результате проверки нарушений при осуществлении государственного экологического контроля. | ||
26.11.19 12:33 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 84 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксид углерода в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 12:41 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44г | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксид углерода в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 14:05 | Без выезда | г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 6а | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации диоксид серы в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 14:18 | Без выезда | г. Красноярск, ул. 60 лет образования СССР, д. 7 | Запах гари и от алюминиевого завода. | Обращение перенаправлено в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва. | ||
26.11.19 14:51 | Без выезда | г. Красноярск, ул. 9 мая, д.54 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,26 раза, оксид азота до 1,25 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 15:05 | Выезд | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 6 | По адресу ул. Свердловская, д. 6 находится автосервис. Из трубы идет черный дым. | Осуществлен выезд на место, произведен отбор проб атмосферного воздуха по адресу ул. Свердловская, д. 6. По результатам отбора проб атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 16:10 | Выезд | г. Красноярск, ул. Дачная, д. 28 | Смог. Дышать нечем. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлено рейдовое мероприятие, на территории Октябрьского районе произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 17 по ул. Попова, а также в районе д. 45 по ул. Седова мкр. Ботанический г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 16:26 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Матросова, д. 19 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 16:43 | Выезд | г. Красноярск, ул. Крупская, д. 1б | Рядом в гаражном массиве из двух труб идет черный дым. Запах. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлен выезд на место, произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 1б по ул. Крупской г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимых концентраций оксид азота в 1,98 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 17:05 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 7а | С гаражей идет черный дым. Дышать невозможно | Повторная жалоба, ранее осуществлялся выезд, устанавливается собственник. | ||
26.11.19 17:10 | Без выезда | г. Красноярск, микрорайон Торгашино | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,5 раза, сероводорода до 1,29 раза, оксид углерода до 1,02 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 17:14 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Декабристов, д. 40 | Рядом в гаражах и в боксах 91, 92, 93 что-то постоянно жгут. Дым и не приятный запах. | Повторная жалоба, ранее осуществлялся выезд, устанавливается собственник. | ||
26.11.19 18:04 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. 37 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,26 раза, оксид азота до 1,25 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 18:20 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 26 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксид углерода в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 18:48 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Боткина, д. 19 | Смог. Дышать нечем. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлено рейдовое мероприятие, на территории Октябрьского районе произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 17 по ул. Попова, а также в районе д. 45 по ул. Седова мкр. Ботанический г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 18:51 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д. 43 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксид углерода в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 18:58 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 86 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксид углерода в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 19:06 | Выезд | г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 40а | Смог. Дышать нечем. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлено рейдовое мероприятие, на территории Октябрьского районе произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 17 по ул. Попова, а также в районе д. 45 по ул. Седова мкр. Ботанический г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 19:08 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 41 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,5 раза, сероводорода до 1,29 раза, оксид углерода до 1,02 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 19:13 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Щорса, д. 29 | Смог. Дышать нечем. | |||
26.11.19 19:30 | Выезд | г. Красноярск, ул. Ботанический бульвар, д. 15 | Смог. Дышать нечем. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлено рейдовое мероприятие, на территории Октябрьского районе произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 17 по ул. Попова, а также в районе д. 45 по ул. Седова мкр. Ботанический г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 19:35 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Апрельская, д. 4 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,5 раза, сероводорода до 1,29 раза, оксид углерода до 1,02 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. | ||
26.11.19 19:37 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Красноярский рабочий, д. 73 | Смог. Дышать нечем. | |||
26.11.19 19:55 | Выезд | г. Красноярск, ул. Ботанический бульвар, д. 15 | Смог. Дышать нечем. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлено рейдовое мероприятие, на территории Октябрьского районе произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 17 по ул. Попова, а также в районе д. 45 по ул. Седова мкр. Ботанический г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 20:03 | Выезд | г. Красноярск, ул. Листовая, д. 23 | Смог. Дышать нечем. | Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края осуществлено рейдовое мероприятие, на территории Октябрьского районе произведен отбор проб атмосферного воздуха. Отборы проб осуществлялись в районе д. 17 по ул. Попова, а также в районе д. 45 по ул. Седова мкр. Ботанический г. Красноярска. По результатам отбора проб атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных ГН 2.1.6.349217, не зафиксировано. | ||
26.11.19 20:27 | Выезд | г. Красноярск, ул. Гладкова | На ул. Семафорная ООО «Реставрация» и другой источник рядом дымят без остановки. | Ранее в отношении ООО "Реставрация" проведены контрольно-надзорные мероприятия. Также ранее осуществлен выезд В ходе рейдового мероприятия установлено, что по адресу: г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 22/3 расположен источник негативного воздействия на окружающую среду (дымовая труба). На момент осмотра территории источник не эксплуатировался, следов пожогов по данному адресу, а также на прилегающей территории не выявлено. Дополнительно сообщаем, что указанный источник выбросов поставлен на Государственный учет в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того в адрес хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего данный источник выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования. | ||
26.11.19 20:31 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д. 13 | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан. В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксид углерода в 1,06 раза, установленной ГН 2.1.6.349217. | ||
6.11.19 20:52 | Без выезда | г. Красноярск, ул. Грунтовая, д. 28А | Смог. Дышать нечем. | Конкретный источник заявителем не указан В соответствии с информацией, полученной с ближайшего автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций взвешенных частицы PM 2.5 до 1,5 раза, сероводорода до 1,29 раза, оксид углерода до 1,02 раза, установленных ГН 2.1.6.349217. |
Обращения, с указанием предполагаемых нарушений природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, подлежащими федеральному экологическому надзору, направляются в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва.