Министерство экологии Красноярского края Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» |
Аналитический обзор состояния загрязнения поверхностных вод суши в период летне-осенней межени (дождевой паводок)
В период летне-осенней межени (дождевой паводок) проведены наблюдения за загрязнением поверхностных вод на 20 пунктах наблюдений по 42 показателям (визуальные наблюдения, скорость течения водного потока, температура, водородный показатель, удельная электрическая проводимость, окислительно-восстановительный потенциал, сумма ионов натрия и калия, диоксид углерода, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, растворенный кислород, хлорид-ионы, сульфат-ионы, гидрокарбонат-ионы, жесткость, ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфор фосфатный, железо общее, кремний, токсичность, хром шестивалентный, нефтепродукты, фенолы летучие, алюминий, марганец, медь, никель, цинк, кальций, магний, натрий, калий, свинец, кадмий, кобальт, мышьяк).
Таблица 1 – Характеристика качества поверхностных вод суши
Водный объект | Пункт наблюдения | Количество показателей, содержание которых превышает ПДК | Коэффициент комплексности загрязненности воды1, % | Категория воды по значению коэффициента комплексности загрязненности воды2 |
р. Ададым | с. Верхний Ададым | 4 | 13,3 | II |
р. Мазулька | гп. Мазульский | 4 | 13,3 | II |
р. Мазулька | Выше устья | 8 | 26,7 | II |
р. Базаиха | г. Красноярск | 4 | 13,3 | II |
р. Малая Березовка | с. Маганск | 6 | 20 | II |
р. Тартат | п. Новый Путь | 4 | 13,3 | II |
р. Кача | пгт Емельяново | 6 | 20 | II |
р. Бугач | д. Бугачево | 6 | 20 | II |
р. Бугач | Выше устья | 6 | 20 | II |
р. Пяткова | Выше устья | 7 | 23,3 | II |
р. Каракуша | Выше устья | 6 | 20 | II |
протока Теплый Исток | Выше устья | 11 | 36,7 | II |
р. Черемушка | д. Старцево | 12 | 40 | II |
р. Черемушка | Выше устья | 9 | 30 | II |
р. Бузим | с. Малое Нахвальское | 5 | 16,7 | II |
р. Маклаковка | г. Лесосибирск | 4 | 13,3 | II |
р. Маклаковка | Выше устья | 8 | 26,7 | II |
р. Сыромолотова | д. Сыромолотово | 4 | 13,3 | II |
р. Карабула | с. Карабула | 4 | 13,3 | II |
р. Ангара | д. Сыромолотово | 2 | 6,7 | I |
Наибольшее количество превышений ПДК зафиксировано на пункте наблюдения р. Черемушка - д. Старцево - 12 превышений.
Таблица 2 – Случаи высокого загрязнения поверхностных вод суши
Водный объект | Пункт наблюдения | Расположение створа | Дата отбора проб | Показатель | Класс опасности | Единица измерений | Результат испытаний, мг/дм3 | Погрешность, мг/дм3 | Результат испытаний, доли ПДК | Уровень загрязнения1 |
протока Теплый Исток | Выше устья | 56°08'36,8'' с.ш., 93°07'29,8'' в.д. | 11.09.2024 | Марганец | 4 | мг/дм3 | 0,36 | ±0,09 | 36 | ВЗ |
р. Тартат | п. Новый Путь | 56°10'31,3'' с.ш., 93°25'32,3'' в.д. | 11.09.2024 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 13,9 | ±1,9 | - | ВЗ |
р. Черемушка | Выше устья | 56°07'01,06" с.ш., 93°07'10,75" в.д | 11.09.2024 | Азот нитритный | 4э | мг/дм3 | 0,208 | ±0,005 | 10,4 | ВЗ |
р. Бугач | д. Бугачево | 56°02'53,92" с.ш., 92°40'02,28" в.д | 16.09.2024 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 10,7 | ±1,5 | - | ВЗ |
р. Пяткова | Выше устья | 56°04'05,9'' с.ш., 92°43'42,5'' в.д. | 19.09.2024 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 21,4 | ±3,0 | - | ВЗ |
р. Каракуша | Выше устья | 56°04'17,01'' с.ш., 92°43'56,70'' в.д. | 19.09.2024 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 27 | ±3,8 | - | ВЗ |
р. Черемушка | д. Старцево | 56°09'34,04'' с.ш., 92°58'51,06'' в.д. | 23.09.2024 | БПК5 | - | мг O2/дм3 | 12,2 | ±1,7 | - | ВЗ |
Азот нитритный | 4э | мг/дм3 | 0,255 | ±0,006 | 12,75 | ВЗ | ||||
Марганец | 4 | мг/дм3 | 0,42 | ±0,10 | 42 | ВЗ | ||||
р. Ададым | с. Верхний Ададым | 55°54'14,6'' с.ш., 90°12'54,4'' в.д. | 25.09.2024 | Марганец | 4 | мг/дм3 | 0,4 | ±0,09 | 40 | ВЗ |
р. Мазулька | Выше устья | 56°15'49,3'' с.ш., 90°27'37,1'' в.д. | 25.09.2024 | Азот нитритный | 4э | мг/дм3 | 0,335 | ±0,008 | 16,8 | ВЗ |
1 – Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1 - 2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК от 3 до 5 раз, для веществ 3 - 4 класса опасности - от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца - от 30 до 50 раз), снижение концентрации растворенного кислорода до значений от 3 до 2 мг/л, величина БПК5 от 10 до 40 мг О2/л, величина водородного показателя от 4 до 5 ед. рН или от 9,5 до 9,7 ед. рН.
Зафиксировано 11 случаев высокого загрязнения поверхностных вод суши по 3 показателям (БПК5, азот нитритный, марганец).
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения по остальным показателям не зафиксированы.
Наибольшее число случаев высокого загрязнения поверхностных вод суши зафиксировано на пункте наблюдения: р. Черемушка - д. Старцево - 3 случая.
Случаи экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши не зафиксированы.